
€32,40
Yamba Moringa Green Proteïne shake chocolade
zak 1 kg, dosering: 50 gram per shake ...Meer informatie
- Merk:Yamba
- Beschikbaarheid: Op voorraad
De Yamba Health Green Protein Shake is een 100% natuurlijke proteïne shake, gebaseerd op erwten eiwitten. Door de toevoeging van Moringa zit de shake ook boordevol met vitaminen en mineralen die essentieel zijn voor het opnemen van eiwitten. Ingrediënten: Erwteneiwit, cacaopoeder, moringapoeder, bananenpoeder, havermeel, kokosmeel. Voedingswaarde per 100g: Energie kcal: 380, kJ 1600 Koolhydraten %(m/m): 12.7 Zout %: 1.6 Eiwitten g/100g: 54.4 Vezels g/100g: 13.8
Voedingswaardetabel | 100g | Portie |
Energie | 382 | 199 kcal |
Vetten | 10.65 | 5.33g |
waarvan verzadigd | 6.65 | 3.33g |
Koolhydraten | 10.86 | 5.43g |
waarvan suikers | 4.16 | 2.08g |
Vezels | 10.82 | 5.41g |
Eiwitten | 59.37 | 29.69 g |
Zout | 1.94 | 0.97g |
Aminozuurprofiel | ||
Alanine | 1.94 | 0.97g |
Arginine | 3.94 | 1.97g |
Aspartic Acid | 5.47 | 2.74g |
Cysteine | 0.78 | 0.39 g |
Glutamic Acid | 7.86 | 3.93g |
Glycine | 1.81 | 0.90g |
Histidine | 1.14 | 0.57g |
Isoleucine | 2.19 | 1.10g |
Leucine | 3.89 | 1.94g |
Lysine | 3.42 | 1.71g |
Methionine | 0.41 | 0.21g |
Phenylalanine | 2.54 | 1.27g |
Proline | 2.01 | 1.01g |
Serine | 2.42 | 1.21g |
Threonine | 1.64 | 0.82g |
Tryptophan | 0.40 | 0.20g |
Tyrosine | 1.63 | 0.82g |
Valine | 2.37 | 1.19g |
Reviews
0 sterren op basis van 0 beoordelingen Je beoordeling toevoegen
Help ons en andere klanten door het schrijven van een review
0 sterren op basis van 0 beoordelingen Je beoordeling toevoegen
Tags