Samenstelling
Pro Meno Balance
Ingrediënten
Ashwagandha-wortelextract (39,3%), fenegriekextract (32,7%), pullulan, rijstmeel, saffraanextract (1,8%), pyridoxal-5'-fosfaat (0,1%).
Opmerking
Vrij van smaakversterkers, conserveringsmiddelen en kleurstoffen.
Capsulegrootte: 0
Actieve ingrediënten per dagdosering
Ingrediënt | Per dagdosering | % RI* |
FenuSmart® (fenegriekextract) | 500 mg | – |
waarvan saponinen | 150 mg | – |
Saffraanextract (affron®) | 28 mg | – |
waarvan lepticrosaliden | 0,98 mg | – |
Ashwagandha-wortelextract (KSM-66®) | 600 mg | –
waarvan withanoliden | 30 mg | – |
Vitamine B6 (pyridoxal-5'-fosfaat) | 1,4 mg | 100 |
* Referentie-inname volgens de Europese Voedselinformatieverordening (LMIV).
Pro Osteo
Ingrediënten
Olijfbladextract (20% oleuropeïne) (38,1%), gehydrolyseerd melkeiwit (35% caseïnefosfopeptiden) (30,5%), pullulan, vulstof: Arabische gom (acaciavezels), cholecalciferol (0,8%), menachinon (vitamine K2, all-trans MK-7) (0,3%).
Opmerking
Vrij van smaakversterkers, conserveringsmiddelen en kleurstoffen.
Capsulegrootte: 0
Actieve ingrediënten per dagdosering
Ingrediënt | Per dagdosering | % RI* | IE** |
OSTEUM™ | 400 mg | – | – |
waarvan CPP (caseïnefosfopeptiden) | 140 mg | – | – |
Olijfbladextract | 500 mg | – | – |
waarvan oleuropeïne | 100 mg | – | – |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 25 µg | 500 | 1.000 |
Vitamine K2 (all-trans MK-7) | 40 µg | 53 | – |
* Referentie-inname volgens de Europese Voedselinformatieverordening (LMIV).
** Internationale Eenheden.
Pro Omega Ultra
Ingrediënten
Levertraan van kabeljauw (96%), vitamine E (tocoferolrijk extract uit niet-gemodificeerde sojaolie), tocotriënolrijk extract (uit palmolie), natuurlijk citroenaroma, extract van *Haematococcus pluvialis*, astaxanthinerijke oleohars uit de alg *Haematococcus pluvialis*.
Opmerking
Vrij van smaakversterkers, conserveringsmiddelen en kleurstoffen.
Actieve ingrediënten per dagdosering
| Ingrediënt | Per dagdosering | % RI* | IE** |
Omega-3 | 2.350 mg | – | –
waarvan DHA (docosahexaeenzuur) | 1.070 mg | – | – |
| waarvan EPA (eicosapentaeenzuur) | 755 mg | – | – |
| waarvan overige omega-3-vetzuren | 525 mg | – | – |
Omega-7 (cis-palmitoleïnezuur) | 640 mg | – | – |
Tocoferolen + tocotriënolen | 198,8 mg | – | – |
waarvan α-, β-, δ-tocoferol | 60,7 mg | – | – |
waarvan γ-tocoferol | 119,7 mg | – | – |
waarvan α-, β-, γ-, δ-tocotriënolen | 18,4 mg | – | – |
waarvan α-tocoferolequivalent (vitamine E) | 52,6 mg | 438,2 | 78,3 |
Astaxanthine (*Haematococcus pluvialis*-extract) | 1 mg | – | – |
* Referentie-inname volgens de Europese Voedselinformatieverordening (LMIV).
** Internationale Eenheden.